व्यापार क्षमता
15.00%
North America
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
15.00%
Southeast Asia
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
5.00%
South America
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
5.00%
Eastern Europe
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
5.00%
Mid East
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
5.00%
Northern Europe
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
5.00%
South Asia
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
3.00%
Western Europe
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
3.00%
Central America
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
2.00%
Eastern Asia
(Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Domestic Market | 20.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
North America | 15.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Southeast Asia | 15.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Africa | 10.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
South America | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Eastern Europe | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Oceania | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Mid East | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Northern Europe | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
South Asia | 5.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Western Europe | 3.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Central America | 3.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Eastern Asia | 2.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
Southern Europe | 2.00% | Girl Dress; Princess Dress; Baptism Dress; Cosplay Costume; Flower Girl Party Dress |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 80.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | NEWYORK, Dubai, Dubai |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 21-50 People | |
औसत लीड समय: | 15 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03637091 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|